
| Kahi i kumu | Zhejiang, Kina |
| Kapa inoa | SHCKELE |
| Helu kumu hoʻohālike | SCK300 |
| Palapala hōʻoia | 18 mahina |
| ʻAno | ʻAno maʻamau |
| Palapala hōʻoia | CCC CE |
| Nui | 26X47X22 knm |
| Hoʻopilikino ʻia | ʻAe |
| Mana Mana | SVC,FVC,V/F |
| Mana i helu ʻia | 0~3000HZ |
| Voltage Nominal | 380V |
| helu māhele mana | ʻEkolu māhele |
| Mana helu ʻia | 55KW |
| Hōʻike panel | LCD |
| ʻO ke kaʻa hoʻololi | Squirrel-cage ʻekolu-phase asynchronous motor |
| Papa Palekana | IP20 |
| Ala hoʻoluʻu | pāhili |
| IGBT a me DSP | Infineon a me TI |
| Hoʻoponopono i ka laulā māmā | e: 1:100 (V/F mana); 1:200 (SVC1, SVC2) |
| ʻOi aku ka mana hoʻouka | 1 minuke no 150%; 10s no 180%; 0.5s no 200% |
| Kūkākūkā | RS485/Modbus |
| Kuhi ʻia i kēia manawa | 75A |
Puke a me ka lawe ʻana
Nā ʻāpana kūʻai: Hoʻokahi mea
Nui pūʻolo hoʻokahi: 26X47X22 cm
Kaumaha nui hookahi:20.000 kg
ʻAno pūʻolo: lāʻau
Kiʻi Laʻana:package-imgpackage-img
Ka manawa o waena o ka hoʻomaka a i ka wā pau:
| Ka nui ('āpana) | 1 – 1 | 2 – 5 | 6 – 10 | >10 |
| Est. Manawa(lā) | 3 | 5 | 8 | E kūkākūkā ʻia |
FAQ
Hiki iā ʻoe ke hāʻawi mai iaʻu i ka pepa kumu kūʻai a me ka helu?
Hauʻoli mākou i ka hāʻawi ʻana i kēia mau mea iā ʻoe no ka ʻike, hiki iā ʻoe ke cotact iaʻu, e hāʻawi mai iaʻu i kāu leka uila ID.
Ke ʻae nei kā mākou hui i nā kauoha a me OEM?
ʻAe. Loaʻa i kā mākou hale hana ʻenehana loea a me ka hui hoʻolālā e hāʻawi i nā huahana hana kūikawā no ʻoe. Hāʻawi wale ka mea kūʻai aku i nā koi iā mākou, hiki iā mākou ke hoʻolālā no ʻoe no ka manuahi. ʻAe ʻia ka hale hana OEM. E hoʻolilo i kā mākou hale hana nou hale hana ponoʻī.